용사의 모험은 제한 시간 동안 보스 몬스터를 공격해 대미지 기록을 측정하는 미니게임 콘텐츠로, 모든 유저는 별도의 성장 요소를 이용해 동일한 조건에서 기록에 도전할 수 있습니다. 용사의 모험 플레이 결과에 따라 골드, 아이템 등 유용한 아이템을 획득할 수 있으니 꼭 도전해 보세요!
또한 용사의 모험이 시즌제로 변경되었습니다! 용사의 모험 1시즌부터는 스킬 및 스탯이 매달 초기화되며, 랭킹 또한 함께 초기화됩니다.
아래는 매달 초기화되는 주요 항목들로, 이 외에도 용사의 모험과 관련된 다양한 내용이 매달 초기화됩니다.
누적 대미지 | 랭킹 |
장착 가능한 스킬 슬롯 | 스킬 |
스킬 강화 | 모험 스탯 |
SHIFT + F메뉴에서용사의 모험버튼을 클릭하여 용사의 모험 로비로 이동합니다.정면으로 이동하여 용사의 모험 입장하기 버튼을 클릭합니다.
원하는 입장 방식을 클릭합니다.
모험을 떠나면, 보스가 소환됩니다. 소환된 보스를 타격하여 높은 대미지를 기록해 보세요!
용사의 모험 로비 우측, NPC를 통해 스탯을 강화할 수 있습니다.
스탯 분류 | 총 스탯 레벨 | 기본 수치 | 강화당 수치 | 최대 강화 시 |
타격 대미지 | 50 Lv | 10 대미지 | +1 대미지 | 60 대미지 |
공격 속도 | 50 Lv | 1.2 초 | -0.02 초 | 0.2 초 |
모험 시간 | 50 Lv | 15 초 | +0.5 초 | 40초 |
스킬 쿨타임 | 50 Lv | 6 초 | -0.1 초 | 1 초 |
아이템 획득 확률 | 50 Lv | 5 % | +1.5% | 75 % |
용사의 모험 NPC 마일로 옆 병사들을 통해 모험가의 검을 10,000골드에 구매할 수 있으며, 1인당 1개만 구매가 가능합니다. 또한 구매한 검에 원하는 스킨을 부여할 수도 있습니다.
스킨명 | 구매 가격 |
골든 애플 소드 스킨권 | 500,000 |
태양의 샌드 소드 스킨권 | 1,000,000 |
엘더 우드 소드 스킨권 | 2,000,000 |
데저트 선인장 소드 스킨권 | 10,000,000 |
해바라기 패션 소드 스킨권 | 30,000,000 |
골든 애플 소드 스킨
태양의 샌드 소드 스킨
엘더 우드 소드 스킨
데저트 선인장 소드 스킨
해바라기 패션 소드 스킨
루나 상점 NPC 케빈에게서 블레이드 소울 스킨 랜덤박스를 구매할 수 있습니다.
스킨명 | 확률 |
다크 소울 블레이드 스킨권 | 20% |
파이어 소울 블레이드 스킨권 | 20% |
윈드 소울 블레이드 스킨권 | 20% |
블러드 소울 블레이드 스킨권 | 20% |
아이스 소울 블레이드 스킨권 | 20% |
다크 소울 블레이드 스킨
파이어 소울 블레이드 스킨
윈드 소울 블레이드 스킨
블러드 소울 블레이드 스킨
아이스 소울 블레이드 스킨
용사의 모험에서 이용할 수 있는 스킬은 총 7가지이며, 스킬 해금을 통해 원하는 스킬을 검에 장착하여 사용할 수 있습니다. 각 스킬마다 고유한 효과를 지니고 있는 만큼, 스킬을 전략적으로 조합하면 더욱 높은 대미지를 기대할 수 있습니다.
스킬명 | 효과 |
래피드 슬래시 (Rapid Slash) | 전방을 고속으로 4번 연속 베어 피해를 입힙니다.마지막 연격으로 넓은 초승달 검기를 사용합니다. |
피어싱 팽 (Piercing Fang) | 가느다란 에너지 창을 발사해 대상을 관통합니다.창이 박힌 지점은 잠시 후 내부에서 폭발합니다. |
블러디 스카 (Bloody Scar) | 붉은 검기로 대상을 크게 베어 상처를 남깁니다.이때 상흔이 남아 추가 출혈 피해를 입힙니다. |
크랙 마크 (Crack Mark) | 대상에게 균열 문양을 각인하여 약점을 드러냅니다.각인 대상은 일정 시간 동안 받는 피해가 증가합니다. |
체인 버스트 (Chain Burst) | 에너지 사슬로 대상을 휘감아 구속합니다.사슬 마디는 순차적으로 폭발하여 피해를 줍니다. |
스카이 폴 (Sky Fall) | 대상의 발 아래 지면에 거대한 표식을 생성하고,잠시 후 상공에서 에너지가 떨어져 피해를 줍니다. |
팬텀 드라이브 (Phantom Drive) | 전방으로 순식간에 스쳐 지나가며 대상을 베어냅니다.남겨진 참격선은 다시 폭발해 추가 피해를 줍니다. |
모험 스킬 해금은 용감한 모험가 NPC 마일로에게서 진행할 수 있습니다. 검 하나당 최대 4개의 스킬을 장착할 수 있으며, 각 슬롯은 골드를 통해 순차적으로 개방할 수 있습니다.
스킬 슬롯 | 사용 키 | 설명 | 슬롯 해금 금액 |
중앙 상단 | RMB | 오른쪽 마우스 클릭 | 50,000 |
우측 | SHIFT + RMB | 쉬프트 + 오른쪽 마우스 클릭 | 300,000 |
중앙 하단 | SHIFT + LMB | 쉬프트 + 왼쪽 마우스 클릭 | 1,000,000 |
좌측 | DROP | 버리기 | 2,500,000 |
스킬 조합 및 사용 키를 직접 변경하여 자신만의 스킬 조합을 만들어 보세요.
각 스킬마다 고유한 능력과 대미지가 다르게 적용되며, 업그레이드를 진행할수록 더욱 강력한 스킬로 성장합니다.
스킬명 | 강화 단계 | 대미지 증가량(%) | 강화 금액 | 강화 확률 |
피어싱 팽 | I | 0 | 50,000 | - |
II | 0.5 | 10,000 | 90 | |
III | 1 | 11,000 | 80 | |
IV | 1.5 | 12,000 | 70 | |
V | 2 | 13,000 | 60 | |
VI | 2.5 | 14,000 | 50 | |
VII | 3 | 15,000 | 40 | |
Ⅷ | 3.5 | 16,000 | 30 | |
Ⅸ | 4 | 17,000 | 20 | |
Ⅹ | 5 | 18,000 | 10 | |
팬텀 드라이브 | I | 0 | 100,000 | - |
II | 0.5 | 25,000 | 90 | |
III | 1 | 26,000 | 80 | |
IV | 1.5 | 27,000 | 70 | |
V | 2 | 28,000 | 60 | |
VI | 2.5 | 29,000 | 50 | |
VII | 3 | 30,000 | 40 | |
Ⅷ | 3.5 | 31,000 | 30 | |
Ⅸ | 4 | 32,000 | 20 | |
Ⅹ | 5 | 33,000 | 10 | |
블러디 스카 | I | 0 | 200,000 | - |
II | 0.5 | 50,000 | 90 | |
III | 1 | 51,000 | 80 | |
IV | 1.5 | 52,000 | 70 | |
V | 2 | 53,000 | 60 | |
VI | 2.5 | 54,000 | 50 | |
VII | 3 | 55,000 | 40 | |
Ⅷ | 3.5 | 56,000 | 30 | |
Ⅸ | 4 | 57,000 | 20 | |
Ⅹ | 5 | 58,000 | 10 | |
크랙 마크 | I | 0 | 300,000 | - |
II | 0.5 | 100,000 | 90 | |
III | 1 | 110,000 | 80 | |
IV | 1.5 | 120,000 | 70 | |
V | 2 | 130,000 | 60 | |
VI | 2.5 | 140,000 | 50 | |
VII | 3 | 150,000 | 40 | |
Ⅷ | 3.5 | 160,000 | 30 | |
Ⅸ | 4 | 170,000 | 20 | |
Ⅹ | 5 | 180,000 | 10 | |
래피드 슬래시 | I | 0 | 500,000 | - |
II | 0.5 | 200,000 | 90 | |
III | 1 | 210,000 | 80 | |
IV | 1.5 | 220,000 | 70 | |
V | 2 | 230,000 | 60 | |
VI | 2.5 | 240,000 | 50 | |
VII | 3 | 250,000 | 40 | |
Ⅷ | 3.5 | 260,000 | 30 | |
Ⅸ | 4 | 270,000 | 20 | |
Ⅹ | 5 | 280,000 | 10 | |
체인 버스트 | I | 0 | 750,000 | - |
II | 0.5 | 300,000 | 90 | |
III | 1 | 310,000 | 80 | |
IV | 1.5 | 320,000 | 70 | |
V | 2 | 330,000 | 60 | |
VI | 2.5 | 340,000 | 50 | |
VII | 3 | 350,000 | 40 | |
Ⅷ | 3.5 | 360,000 | 30 | |
Ⅸ | 4 | 370,000 | 20 | |
Ⅹ | 5 | 380,000 | 10 | |
스카이 폴 | I | 0 | 1,000,000 | - |
II | 0.5 | 500,000 | 90 | |
III | 1 | 510,000 | 80 | |
IV | 1.5 | 520,000 | 70 | |
V | 2 | 530,000 | 60 | |
VI | 2.5 | 540,000 | 50 | |
VII | 3 | 550,000 | 40 | |
Ⅷ | 3.5 | 560,000 | 30 | |
Ⅸ | 4 | 570,000 | 20 | |
Ⅹ | 5 | 580,000 | 10 |
스킬은 스킬 구매 시, 강화 1레벨부터 시작해요!
용감한 모험가 NPC 마일로에게서 구매한 스킬을 장착할 수 있습니다.
용사의 모험 중 보스를 타격할 때에는 일정 확률로 아이템을 획득할 수 있습니다. 아이템 획득 확률은 스탯을 통해 강화할 수 있으며, 아이템을 획득했을 때에는 아래 목록의 아이템이 확률에 따라 지급됩니다.
보상 아이템 | 확률 |
해당 시즌 용사의 모험 강화석 | 70% |
용사의 모험 코인 | 30% |
모험이 종료되면 총 대미지에 비례하여 골드를 보상으로 지급받습니다.
용사의 모험을 통해 얻은 용사의 모험 강화석은 해당 시즌에만 사용할 수 있으며, 이전 시즌의 강화석을 보유한 경우 NPC 마일로에게서 현재 시즌 강화석으로 3:1 비율로 교환하여 사용할 수 있습니다.
용사의 모험에는 랭킹이 존재하며, 상위권을 달성하면 랭킹 보상을 획득할 수 있습니다.
현재 모험 랭킹은 용사의 모험 지역에 표시되며, 1시간에 한 번 갱신됩니다.
갱신 시마다 1~3위를 기록한 플레이어는 /휘장 메뉴에서 기사단 휘장을 사용할 수 있습니다.
용사의 모험 랭킹은 매월 첫째 주 금요일에 초기화되며, 누적 대미지로 순위를 매깁니다.
주요 랭킹 보상인 메달 치장은 다음달 새로운 상위권이 확정되기 전까지 이용할 수 있으며, 용사의 모험 1~3위 랜덤박스는 한정 라이딩을 포함한 다양한 아이템으로 구성되어 있습니다.
라이딩은 탑승형 이동수단으로 스폰, 마을, 섬 월드에서 이용할 수 있습니다.
순위 | 보상 아이템 |
1위 |
|
2위 |
|
3위 |
|