섬 최대 인원 강화, 섬 최대 크기 강화 등 섬을 다양하게 업그레이드하여 더욱 편한 섬 생활을 즐길 수 있습니다.
섬 강화는 총 7개의 종류가 존재하며, 종류는 다음과 같습니다.
🏝️ 섬 최대 인원 강화 | 최대 섬원의 수를 증가 시켜주는 업그레이드입니다. |
Ⓜ️ 섬 최대 크기 강화 | 최대 섬 크기를 증가 시켜주는 업그레이드입니다. |
🌀 섬 워프 개수 강화 | 섬 워프의 개수를 증가 시켜주는 업그레이드입니다. |
📐 섬 호퍼 개수 강화 | 섬 내에 설치할 수 있는 호퍼의 최대 개수를 증가 시켜주는 업그레이드입니다. |
🧑🌾 섬 경작지 개수 강화 | 섬 내에 설치할 수 있는 경작지의 최대 개수를 증가 시켜주는 업그레이드입니다. |
🛠️ 섬 제작 스테이션 개수 강화 | 섬 내에 설치할 수 있는 제작 스테이션의 개수를 증가 시켜주는 업그레이드입니다. |
🪆 섬 토템 개수 강화 | 섬 내에 설치할 수 있는 토템의 개수를 증가시켜주는 업그레이드입니다. |
SHIFT + F-섬 메뉴-강화버튼을 순차적으로 클릭하여 업그레이드 메뉴를 엽니다.
현재 강화 단계의 정보와 필요 골드를 확인하고
좌클릭을 눌러 섬을 업그레이드합니다.
한 번 업그레이드 한 내용은 되돌릴 수 없으니 유의해 주세요.
섬 안에서 활동할 수 있는 섬원의 수를 증가시킵니다. 섬원이 아닌 유저는 섬에서 블록을 파괴하거나 설치하는 등의 행동을 할 수 없습니다.
단계 | 정보 | 가격 |
1 | 6 명 | - |
2 | 7 명 | 1,000,000 |
3 | 8 명 | 2,000,000 |
4 | 9 명 | 3,500,000 |
5 | 10 명 | 5,000,000 |
6 | 11 명 | 7,500,000 |
7 | 12 명 | 10,000,000 |
8 | 13 명 | 15,000,000 |
9 | 14 명 | 20,000,000 |
10 | 15 명 | 30,000,000 |
섬의 최대 크기를 중앙 블록인 기반암을 중심으로 확장합니다.
단계 | 정보 | 가격 |
1 | 51 x 51 | - |
2 | 101 x 101 | 500,000 |
3 | 151 x 151 | 800,000 |
4 | 201 x 201 | 2,500,000 |
5 | 251 x 251 | 5,000,000 |
6 | 301 x 301 | 6,000,000 |
7 | 351 x 351 | 7,500,000 |
8 | 401 x 401 | 10,000,000 |
9 | 451 x 451 | 15,000,000 |
10 | 501 x 501 | 20,000,000 |
섬 내에서 지정된 위치로 이동을 가능하게 하는 섬 워프 수를 증가시킵니다.
단계 | 정보 | 가격 |
1 | 1 개 | - |
2 | 2 개 | 100,000 |
3 | 3 개 | 200,000 |
4 | 4 개 | 500,000 |
5 | 5 개 | 750,000 |
6 | 6 개 | 1,000,000 |
7 | 7 개 | 2,000,000 |
8 | 8 개 | 3,500,000 |
9 | 9 개 | 5,000,000 |
10 | 10 개 | 7,500,000 |
섬 내에 설치할 수 있는 호퍼의 개수를 증가시킵니다.
단계 | 정보 | 가격 |
1 | 5 개 | - |
2 | 10 개 | 300,000 |
3 | 15 개 | 800,000 |
4 | 20 개 | 1,200,000 |
5 | 25 개 | 2,000,000 |
6 | 30 개 | 3,500,000 |
7 | 35 개 | 4,000,000 |
8 | 40 개 | 5,000,000 |
9 | 45 개 | 6,000,000 |
10 | 50 개 | 7,500,000 |
계절 농작물을 재배할 수 있는 경작지 개수를 증가시킵니다.
단계 | 정보 | 가격 |
1 | 50 개 | - |
2 | 100 개 | 1,200,000 |
3 | 250 개 | 2,500,000 |
4 | 500 개 | 3,800,000 |
5 | 750 개 | 5,000,000 |
6 | 1,000 개 | 7,000,000 |
7 | 1,250 개 | 10,000,000 |
8 | 1,500 개 | 15,000,000 |
9 | 1,750 개 | 30,000,000 |
10 | 2,000 개 | 45,000,000 |
섬 내에 농작물이나 채집물을 생산품으로 가공할 수 있는 생산 스테이션의 최대 개수를 증가 시킵니다. 생산 스테이션은 농작물을 더 값비싼 아이템으로 바꿔주는 유용한 아이템입니다.
단계 | 정보 | 가격 |
1 | 0 개 | - |
2 | 1 개 | 300,000 |
3 | 3 개 | 500,000 |
4 | 7 개 | 1,200,000 |
5 | 10 개 | 1,500,000 |
6 | 25 개 | 3,000,000 |
7 | 40 개 | 5,000,000 |
8 | 60 개 | 7,500,000 |
9 | 80 개 | 10,000,000 |
10 | 100 개 | 20,000,000 |
섬 안에 버프를 부여하는 토템의 개수를 증가시킵니다. (현재 준비중인 시스템입니다.)
단계 | 정보 | 가격 |
1 | 1 개 | - |
2 | 2 개 | 3,000,000 |
3 | 3 개 | 5,000,000 |
4 | 4 개 | 10,000,000 |
5 | 5 개 | 25,000,000 |
6 | 6 개 | 50,000,000 |
7 | 7 개 | 75,000,000 |
8 | 8 개 | 100,000,000 |
9 | 9 개 | 125,000,000 |
10 | 10 개 | 150,000,000 |