세레니티 폭포, 블루나 해안, 썬브리즈 사막, 퓨리 화산 네 개의 마을에서 낚시를 즐길 수 있습니다. 특히 퓨리 화산에서는 용암에서도 낚시가 가능하며, 보다 현실적인 낚시 시스템을 통해 실제로 물고기가 다가오는 듯한 생동감 있는 낚시 경험을 느낄 수 있습니다. 총 60여 가지에 달하는 다양한 등급과 크기의 물고기를 만나볼 수 있습니다.
마을 내에서 획득할 수 있는 다양한 물고기들을 한 눈에 파악하기 쉽도록 소개해 드립니다.
물고기는 총 5개의 등급으로 구분되며, 각 등급별 출현 확률은 동일하지만 포획 난이도에는 차이가 있습니다. 또한 각 마을마다 3가지 크기별로 5개의 등급이 각각 존재합니다.
또한 이와 별개로, 모든 물고기에는 별이 달린 특별한 개체가 존재하며, 해당 개체는 일반 물고기보다 3배 높은 가격으로 판매됩니다.
소형 | 일반 | 희귀 | 고급 | 특급 | 전설 |
중형 | 일반 | 희귀 | 고급 | 특급 | 전설 |
대형 | 일반 | 희귀 | 고급 | 특급 | 전설 |
크기 \ 등급 | 일반 | 희귀 | 고급 | 특급 | 전설 |
소형 | 구피 | 블루길 | 송어 | 에메랄드 구피 | 은하수 열대어 |
중형 | 잉어 | 연어 | 크래피 | 유령 베일 | 화이트 피쉬 |
대형 | 유럽잉어 | 강꼬치고기 | 삼엽충 | 철갑상어 | 민물 은갈치 |
크기 \ 등급 | 일반 | 희귀 | 고급 | 특급 | 전설 |
소형 | 청어 | 멸치 | 정어리 | 고등어 | 크리스탈 해마 |
중형 | 가자미 | 도미 | 바닷가재 | 유령 해파리 | 오로라 피쉬 |
대형 | 가오리 | 참치 | 청새치 | 상어 | 심해 달빛 아귀 |
크기 \ 등급 | 일반 | 희귀 | 고급 | 특급 | 전설 |
소형 | 틸라피아 | 새우 | 대구 | 황금 망둑어 | 유령 숭어 |
중형 | 민어 | 처브 | 오징어 | 은빛 삼치 | 흰수염메기 |
대형 | 코비아 | 개복치 | 배스 | 데저트 피쉬 | 황금 개복치 |
크기 \ 등급 | 일반 | 희귀 | 고급 | 특급 | 전설 |
소형 | 불가사리 | 꽃게 | 맹독 복어 | 화산 날치 | 불꽃 황제돔 |
중형 | 능성어 | 퍼치 | 화산 문어 | 쏠배감펭 | 좀비 물고기 |
대형 | 만새기 | 뱀장어 | 빨판상어 | 전기 가오리 | 섀도우 피쉬 |
포획한 물고기는 낚시 상점 NPC인 테드에게서 판매가 가능하며, 포획한 모든 물고기를 한 번에 판매할 수 있습니다.
물고기를 성공적으로 판매하여 [골드]를 수령하였습니다!
지역 | 크기 | 등급 | 물고기명 | 가격 |
세레니티 폭포 | ||||
세레니티 폭포 | 소형 | 일반 | 구피 | 300 G |
세레니티 폭포 | 소형 | 희귀 | 블루길 | 500 G |
세레니티 폭포 | 소형 | 고급 | 송어 | 850 G |
세레니티 폭포 | 소형 | 특급 | 에메랄드 구피 | 2000 G |
세레니티 폭포 | 소형 | 전설 | 은하수 열대어 | 4000 G |
세레니티 폭포 | 중형 | 일반 | 잉어 | 500 G |
세레니티 폭포 | 중형 | 희귀 | 연어 | 750 G |
세레니티 폭포 | 중형 | 고급 | 크래피 | 1300 G |
세레니티 폭포 | 중형 | 특급 | 유령 베일 | 2500 G |
세레니티 폭포 | 중형 | 전설 | 화이트 피쉬 | 7000 G |
세레니티 폭포 | 대형 | 일반 | 유럽잉어 | 700 G |
세레니티 폭포 | 대형 | 희귀 | 강꼬치고기 | 1200 G |
세레니티 폭포 | 대형 | 고급 | 삼엽충 | 1800 G |
세레니티 폭포 | 대형 | 특급 | 철갑상어 | 3500 G |
세레니티 폭포 | 대형 | 전설 | 민물 은갈치 | 9000 G |
블루나 해안 | ||||
블루나 해안 | 소형 | 일반 | 청어 | 300 G |
블루나 해안 | 소형 | 희귀 | 멸치 | 500 G |
블루나 해안 | 소형 | 고급 | 정어리 | 850 G |
블루나 해안 | 소형 | 특급 | 고등어 | 2000 G |
블루나 해안 | 소형 | 전설 | 크리스탈 해마 | 4000 G |
블루나 해안 | 중형 | 일반 | 가자미 | 500 G |
블루나 해안 | 중형 | 희귀 | 도미 | 750 G |
블루나 해안 | 중형 | 고급 | 바닷가재 | 1300 G |
블루나 해안 | 중형 | 특급 | 유령 해파리 | 2500 G |
블루나 해안 | 중형 | 전설 | 오로라 피쉬 | 7000 G |
블루나 해안 | 대형 | 일반 | 가오리 | 700 G |
블루나 해안 | 대형 | 희귀 | 참치 | 1200 G |
블루나 해안 | 대형 | 고급 | 청새치 | 1800 G |
블루나 해안 | 대형 | 특급 | 상어 | 3500 G |
블루나 해안 | 대형 | 전설 | 심해 달빛 아귀 | 9000 G |
썬브리즈 사막 | ||||
썬브리즈 사막 | 소형 | 일반 | 틸라피아 | 300 G |
썬브리즈 사막 | 소형 | 희귀 | 새우 | 500 G |
썬브리즈 사막 | 소형 | 고급 | 대구 | 850 G |
썬브리즈 사막 | 소형 | 특급 | 황금빛 망둑어 | 2000 G |
썬브리즈 사막 | 소형 | 전설 | 유령숭어 | 4000 G |
썬브리즈 사막 | 중형 | 일반 | 민어 | 500 G |
썬브리즈 사막 | 중형 | 희귀 | 처브 | 750 G |
썬브리즈 사막 | 중형 | 고급 | 오징어 | 1300 G |
썬브리즈 사막 | 중형 | 특급 | 은빛 삼치 | 2500 G |
썬브리즈 사막 | 중형 | 전설 | 흰수염메기 | 7000 G |
썬브리즈 사막 | 대형 | 일반 | 코비아 | 700 G |
썬브리즈 사막 | 대형 | 희귀 | 개복치 | 1200 G |
썬브리즈 사막 | 대형 | 고급 | 배스 | 1800 G |
썬브리즈 사막 | 대형 | 특급 | 데저트 피쉬 | 3500 G |
썬브리즈 사막 | 대형 | 전설 | 황금 개복치 | 9000 G |
퓨리 화산 | ||||
퓨리 화산 | 소형 | 일반 | 불가사리 | 300 G |
퓨리 화산 | 소형 | 희귀 | 게 | 500 G |
퓨리 화산 | 소형 | 고급 | 복어 | 850 G |
퓨리 화산 | 소형 | 특급 | 화산 날치 | 2000 G |
퓨리 화산 | 소형 | 전설 | 불꽃 황제돔 | 4000 G |
퓨리 화산 | 중형 | 일반 | 능성어 | 500 G |
퓨리 화산 | 중형 | 희귀 | 퍼치 | 750 G |
퓨리 화산 | 중형 | 고급 | 문어 | 1300 G |
퓨리 화산 | 중형 | 특급 | 쏠배감펭 | 2500 G |
퓨리 화산 | 중형 | 전설 | 좀비 물고기 | 7000 G |
퓨리 화산 | 대형 | 일반 | 만새기 | 700 G |
퓨리 화산 | 대형 | 희귀 | 뱀장어 | 1200 G |
퓨리 화산 | 대형 | 고급 | 빨판상어 | 1800 G |
퓨리 화산 | 대형 | 특급 | 전기 가오리 | 3500 G |
퓨리 화산 | 대형 | 전설 | 섀도우 피쉬 | 9000 G |
낚싯대는 오직 보물상자를 통해서만 획득할 수 있으며, Bronze 등급부터 Titanium 등급까지 다양한 낚싯대를 보물상자를 통해 획득할 수 있습니다.
낚싯대명 | 어획 안정 등급 | 어획 최고 등급 | 어획 난이도 | 입질 속도 | 내구도 |
행상의 낡은 낚싯대 | 일반 | 고급 | -0 | 18초 | 20 |
빛바린 상회의 낚싯대 | 희귀 | 특급 | -2 | 17초 | 50 |
부서진 만월의 낚싯대 | 고급 | 전설 | -4 | 16초 | 100 |
희미한 별빛의 낚싯대 | 고급 + | 전설 | -7 | 15초 | 200 |
잊혀진 월광의 낚싯대 | 특급 | 전설 | -11 | 14초 | 300 |
깊어지는 심야의 낚싯대 | 특급 + | 전설 | -15 | 13초 | 500 |
고요한 영겁의 낚싯대 | 전설 | 전설 | -20 | 12초 | 1000 |
어획 안정 등급
안정적으로 낚을 수 있는 물고기의 등급입니다. 해당 어획 등급보다 1단계 높은 물고기는 후킹이 가능하지만, 획득 난이도가 대폭 상승하며, 실패 시에는 해당 낚싯대의 내구도가 30% 감소합니다. 등급이 2단계 이상 높은 물고기는 후킹 시, 바로 줄이 끊어집니다. |
어획 최고 등급
해당 낚싯대를 이용하였을 때 출현할 수 있는 물고기의 최고 등급입니다. 단, 안정 등급보다 높은 등급의 물고기를 후킹할 경우에는 줄이 끊어질 확률이 높으니, 이 점 유의하여 플레이 부탁드립니다. |
어획 난이도
물고기의 어획 난이도를 낮춰주는 수치입니다. 각 물고기의 크기, 등급, 등급 초과 등 종합적으로 계산된 난이도를 해당 값만큼 하락 시킵니다. |
입질 속도
물고기가 낚싯대를 무는 속도입니다. 등급이 올라갈수록 물고기가 낚싯대를 무는 속도가 빨라집니다. |
내구도
낚싯대의 최대 내구도를 뜻합니다. 입질 한 번당 내구도가 1씩 감소하며, 낚싯대의 줄이 끊어질 경우 해당 내구도는 0으로 초기화됩니다. (내구도를 전부 사용한 낚싯대는 '/수리' 명령어를 통해 수리가 가능합니다.) |
물고기는 사용하는 낚싯대의 등급에 따라 도망갈 수 있습니다.
낚싯대명 | 도망 확률 |
행상의 낡은 낚싯대 | 35% |
빛바린 상회의 낚싯대 | 30% |
부서진 만월의 낚싯대 | 25% |
희미한 별빛의 낚싯대 | 20% |
잊혀진 월광의 낚싯대 | 15% |
깊어지는 심야의 낚싯대 | 10% |
고요한 영겁의 낚싯대 | 5% |
물고기는 사용하는 낚싯대의 등급에 따라 등급별 출현 확률이 달라집니다.
낚싯대명 | 일반 물고기 | 희귀 물고기 | 고급 물고기 | 특급 물고기 | 전설 물고기 |
행상의 낡은 낚싯대 | 75% | 20% | 5% | 출현 X | 출현 X |
빛바린 상회의 낚싯대 | 58% | 26% | 13% | 3% | 출현 X |
부서진 만월의 낚싯대 | 43% | 31% | 19% | 6% | 1% |
희미한 별빛의 낚싯대 | 26% | 30% | 25% | 15% | 4% |
잊혀진 월광의 낚싯대 | 10% | 22% | 31% | 24% | 13% |
깊어지는 심야의 낚싯대 | 출현 X | 10% | 30% | 34% | 26% |
고요한 영겁의 낚싯대 | 출현 X | 출현 X | 25% | 35% | 40% |
물고기의 크기는 낚싯대 등급에 관계없이 모든 낚싯대에 동일하게 적용됩니다.
크기 | 확률 |
소형 | 60% |
중형 | 30% |
대형 | 10% |
미끼는 능력에 따라 총 4종류로 구분되며, 각 종류마다 3개의 등급이 존재합니다.
미끼는 서버 내 다양한 곳에서 획득이 가능하지만, 현재는 토큰 상점의 엘리샤에게 패스트 샷 미끼만 구매가 가능합니다.
미끼는 낚시 상점 NPC 테드를 통해 장착할 수 있으며, 등급에 따라 최대 3개까지 장착이 가능합니다. 이때 동일한 미끼를 여러 슬롯에 장착하는 것도 가능하지만, 동일한 미끼 적용 시 각 슬롯마다 적용 확률이 다르게 적용됩니다.
낚싯대 명 | 1번 미끼 (해금 골드) | 2번 미끼 (해금 골드) | 3번 미끼 (해금 골드) |
행상의 낡은 낚싯대 | 장착 불가 | 장착 불가 | 장착 불가 |
빛바린 상회의 낚싯대 | 장착 불가 | 장착 불가 | 장착 불가 |
부서진 만월의 낚싯대 | 50,000 G | 장착 불가 | 장착 불가 |
희미한 별빛의 낚싯대 | 300,000 G | 장착 불가 | 장착 불가 |
잊혀진 월광의 낚싯대 | 1,000,000 G | 5,000,000 G | 장착 불가 |
깊어지는 심야의 낚싯대 | 3,000,000 G | 10,000,000 G | 장착 불가 |
고요한 영겁의 낚싯대 | 7,000,000 G | 25,000,000 G | 50,000,000 G |
동일한 미끼를 같은 낚싯대에 장착할 경우 슬롯별로 적용 효과가 감소합니다. 1번 슬롯에서는 100%의 효과를 모두 받을 수 있지만, 2번 슬롯, 3번 슬롯으로 갈수록 적용 효과가 순차적으로 감소합니다.
슬롯 | 적용 효과 |
1번 슬롯 | 100% |
2번 슬롯 | 50% |
3번 슬롯 | 25% |
각 미끼마다 일반, 희귀, 고급 등급이 존재하며, 모든 미끼는 50회 사용할 수 있습니다.
미끼 명 | 능력 |
패스트 샷 미끼 | 입질 속도가 일부 감소합니다. |
일반 패스트 샷 미끼 | 입질 속도가 1초 감소합니다. |
희귀 패스트 샷 미끼 | 입질 속도가 2초 감소합니다. |
고급 패스트 샷 미끼 | 입질 속도가 3초 감소합니다. |
퍼펙트 윙 미끼 | 선호하는 어종의 획득률이 일부 상승합니다. |
일반 퍼펙트 윙 미끼 | 소형 어종의 획득률이 +50% 증가합니다. |
희귀 퍼펙트 윙 미끼 | 중형 어종의 획득률이 +50% 증가합니다. |
고급 퍼펙트 윙 미끼 | 대형 어종의 획득률이 +50% 증가합니다. |
플로팅 루어 미끼 | '특별한' 어종을 획득할 확률이 일부 상승합니다. |
일반 플로팅 루어 미끼 | 특별한 어종 획득률이 3% 증가합니다. |
희귀 플로팅 루어 미끼 | 특별한 어종 획득률이 5% 증가합니다. |
고급 플로팅 루어 미끼 | 특별한 어종 획득률이 7% 증가합니다. |
열심히 낚은 물고기는 분해하여 다양한 재료로 활용할 수 있습니다. 분해한 재료를 활용해 더욱 다양한 요리를 만들어 볼 수 있습니다.
물고기 분해는 낚시 상점 주인 테드를 통해 가능하며, 분해하려는 물고기를 올려놓으면 각 지역의 크기별 생선살 아이템으로 교환됩니다.
획득하는 크기별 생선살의 수량은 물고기 등급에 따라 다르며, 일반 1개, 희귀 2개, 고급 4개, 특급 6개, 전설 10개가 지급됩니다.
물고기명 | 생선살 종류 | 생선살 개수 |
세레니티 폭포 | ||
구피 | 세레니티 소형 생선살 | 1개 |
블루길 | 세레니티 소형 생선살 | 2개 |
송어 | 세레니티 소형 생선살 | 4개 |
에메랄드 구피 | 세레니티 소형 생선살 | 6개 |
은하수 열대어 | 세레니티 소형 생선살 | 10개 |
잉어 | 세레니티 중형 생선살 | 1개 |
연어 | 세레니티 중형 생선살 | 2개 |
크래피 | 세레니티 중형 생선살 | 4개 |
유령 베일 | 세레니티 중형 생선살 | 6개 |
화이트 피쉬 | 세레니티 중형 생선살 | 10개 |
유럽잉어 | 세레니티 대형 생선살 | 1개 |
강꼬치고기 | 세레니티 대형 생선살 | 2개 |
삼엽충 | 세레니티 대형 생선살 | 4개 |
철갑상어 | 세레니티 대형 생선살 | 6개 |
민물 은갈치 | 세레니티 대형 생선살 | 10개 |
블루나 해안 | ||
청어 | 블루나 소형 생선살 | 1개 |
멸치 | 블루나 소형 생선살 | 2개 |
정어리 | 블루나 소형 생선살 | 4개 |
고등어 | 블루나 소형 생선살 | 6개 |
크리스탈 해마 | 블루나 소형 생선살 | 10개 |
가자미 | 블루나 중형 생선살 | 1개 |
도미 | 블루나 중형 생선살 | 2개 |
바닷가재 | 블루나 중형 생선살 | 4개 |
유령 해파리 | 블루나 중형 생선살 | 6개 |
오로라 피쉬 | 블루나 중형 생선살 | 10개 |
가오리 | 블루나 대형 생선살 | 1개 |
참치 | 블루나 대형 생선살 | 2개 |
청새치 | 블루나 대형 생선살 | 4개 |
상어 | 블루나 대형 생선살 | 6개 |
심해 달빛 아귀 | 블루나 대형 생선살 | 10개 |
썬브리즈 사막 | ||
틸라피아 | 썬브리즈 소형 생선살 | 1개 |
새우 | 썬브리즈 소형 생선살 | 2개 |
대구 | 썬브리즈 소형 생선살 | 4개 |
황금 망둑어 | 썬브리즈 소형 생선살 | 6개 |
유령 숭어 | 썬브리즈 소형 생선살 | 10개 |
민어 | 썬브리즈 중형 생선살 | 1개 |
처브 | 썬브리즈 중형 생선살 | 2개 |
오징어 | 썬브리즈 중형 생선살 | 4개 |
은빛 삼치 | 썬브리즈 중형 생선살 | 6개 |
흰수염메기 | 썬브리즈 중형 생선살 | 10개 |
코비아 | 썬브리즈 대형 생선살 | 1개 |
개복치 | 썬브리즈 대형 생선살 | 2개 |
배스 | 썬브리즈 대형 생선살 | 4개 |
데저트 피쉬 | 썬브리즈 대형 생선살 | 6개 |
황금 개복치 | 썬브리즈 대형 생선살 | 10개 |
퓨리 화산 | ||
불가사리 | 퓨리 소형 생선살 | 1개 |
꽃게 | 퓨리 소형 생선살 | 2개 |
맹독 복어 | 퓨리 소형 생선살 | 4개 |
화산 날치 | 퓨리 소형 생선살 | 6개 |
불꽃 황제돔 | 퓨리 소형 생선살 | 10개 |
능성어 | 퓨리 중형 생선살 | 1개 |
퍼치 | 퓨리 중형 생선살 | 2개 |
화산 문어 | 퓨리 중형 생선살 | 4개 |
쏠배감펭 | 퓨리 중형 생선살 | 6개 |
좀비 물고기 | 퓨리 중형 생선살 | 10개 |
만새기 | 퓨리 대형 생선살 | 1개 |
뱀장어 | 퓨리 대형 생선살 | 2개 |
빨판상어 | 퓨리 대형 생선살 | 4개 |
전기 가오리 | 퓨리 대형 생선살 | 6개 |
섀도우 피쉬 | 퓨리 대형 생선살 | 10개 |
단, 별이 달린 특별한 물고기는 분해가 불가능합니다.